银河标准纪年:修订间差异
来自Moonlark
XiaoDeng3386(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:wikieditor |
XiaoDeng3386(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:wikieditor |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第21行: | 第21行: | ||
120 分钟为 1 系统时。 | 120 分钟为 1 系统时。 | ||
===== | ===== 量日(Quotidian, QD)===== | ||
10 系统时为 1 | 10 系统时为 1 量日。 | ||
===== | ===== 周期(Period, P)===== | ||
7 标准日为 1 | 7 标准日为 1 周期。 | ||
===== | ===== 环月(Lunar Ring, LR) ===== | ||
5 | 5 周期为 1 环月,或 35 量日为一环月。 | ||
===== 标准年(Standard Year, SY) ===== | ===== 标准年(Standard Year, SY) ===== | ||
10 | 10 环月为 1 标准年。 | ||
=== 历法结构 === | === 历法结构 === | ||
* 1 标准年 = 10 | * 1 标准年 = 10 环月 | ||
* 1 | * 1 环月 = 5 周期 | ||
* 1 | * 1 周期 = 7 量日 | ||
* 1 | * 1 量日 = 10 系统时 | ||
* 1 系统时 = 120 分钟 | * 1 系统时 = 120 分钟 | ||
* 1 分钟 = 60 秒 | * 1 分钟 = 60 秒 | ||
第50行: | 第50行: | ||
为了保持历法与实际天文现象的同步,每 10 年设定为 1 个闰年。 | 为了保持历法与实际天文现象的同步,每 10 年设定为 1 个闰年。 | ||
在闰年中,第 10 个 | 在闰年中,第 10 个环月将增加 1 个周期,使该年的总天数从 350 标准日增加到 357 标准日。 | ||
=== 元年 === | === 元年 === | ||
EY 1984 为第一个标准年, | EY 1984 为第一个标准年,即银河年(GY),记为 '''0001-01-01, 00:00:00''' | ||
== 时间换算参考 == | == 时间换算参考 == | ||
1 标准年 = 10 | 1 标准年 = 10 环月 = 50 周期 = 350 量日 = 3500 系统时 = 420000 分钟 = 25200000 秒 | ||
== 书写格式 == | == 书写格式 == | ||
* 日期: SY- | * 日期: SY-LR-QD | ||
* 长时间: SY- | * 长时间: SY-LR-QD, SH:m:s | ||
* 短时间: SY- | * 短时间: SY-LRQD/SH | ||
=== 注意事项 === | === 注意事项 === | ||
* 标准月为一位时,用 ''' | * 标准月为一位时,用 '''X''' 表示第 10 个标准月 | ||
* 使用其他星球历法时需要在年份前加入对应时间单位,如 ''' | * 使用其他星球历法时需要在年份前加入对应时间单位,如 '''ET'''(地球时) | ||
== 参见 == | == 参见 == |
2024年6月3日 (一) 22:29的最新版本
银河标准纪年(Galactic Standard Chronology, GSC)是专为银河系范围内各星际文明通用而制定的标准时间系统。
基本内容
时间单位
基本单位
秒(Second, s)
铯-133 原子基态超精细结构跃迁频率的 9192631770 个周期的持续时间为 1s。
其他单位
分钟(Minute, m)
60 秒为 1 分钟。
系统时(System Hour, SH)
120 分钟为 1 系统时。
量日(Quotidian, QD)
10 系统时为 1 量日。
周期(Period, P)
7 标准日为 1 周期。
环月(Lunar Ring, LR)
5 周期为 1 环月,或 35 量日为一环月。
标准年(Standard Year, SY)
10 环月为 1 标准年。
历法结构
- 1 标准年 = 10 环月
- 1 环月 = 5 周期
- 1 周期 = 7 量日
- 1 量日 = 10 系统时
- 1 系统时 = 120 分钟
- 1 分钟 = 60 秒
闰年设定
为了保持历法与实际天文现象的同步,每 10 年设定为 1 个闰年。
在闰年中,第 10 个环月将增加 1 个周期,使该年的总天数从 350 标准日增加到 357 标准日。
元年
EY 1984 为第一个标准年,即银河年(GY),记为 0001-01-01, 00:00:00
时间换算参考
1 标准年 = 10 环月 = 50 周期 = 350 量日 = 3500 系统时 = 420000 分钟 = 25200000 秒
书写格式
- 日期: SY-LR-QD
- 长时间: SY-LR-QD, SH:m:s
- 短时间: SY-LRQD/SH
注意事项
- 标准月为一位时,用 X 表示第 10 个标准月
- 使用其他星球历法时需要在年份前加入对应时间单位,如 ET(地球时)