银河标准纪年:修订间差异
来自Moonlark
XiaoDeng3386(留言 | 贡献) 小 →基本单位 标签:wikieditor |
XiaoDeng3386(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:wikieditor |
||
第1行: | 第1行: | ||
银河标准纪年(Galactic Standard Chronology, GSC)是专为银河系范围内各星际文明通用而制定的标准时间系统。 | 银河标准纪年(Galactic Standard Chronology, GSC)是专为银河系范围内各星际文明通用而制定的标准时间系统。 | ||
== | == 基本内容 == | ||
=== 基本单位 === | === 时间单位 === | ||
==== 基本单位 ==== | |||
秒(Second, s) | 秒(Second, s) | ||
第9行: | 第11行: | ||
* 定义:1s 为为 铯-133 原子基态超精细结构跃迁频率的 9192631770 个周期的持续时间。 | * 定义:1s 为为 铯-133 原子基态超精细结构跃迁频率的 9192631770 个周期的持续时间。 | ||
=== 其他单位 === | ==== 其他单位 ==== | ||
==== 分钟(Minute, m)==== | ===== 分钟(Minute, m)===== | ||
60 秒为 1 分钟。 | 60 秒为 1 分钟。 | ||
==== 系统时(System | ===== 系统时(System Hour, SH)===== | ||
120 分钟为 1 系统时。 | 120 分钟为 1 系统时。 | ||
==== 标准日(Standard Day, SD)==== | ===== 标准日(Standard Day, SD)===== | ||
10 系统时为 1 标准日。 | 10 系统时为 1 标准日。 | ||
==== 标准周(Standard Week, SW)==== | ===== 标准周(Standard Week, SW)===== | ||
7 标准日为 1 标准周。 | 7 标准日为 1 标准周。 | ||
==== 标准月(Standard Month, SM) ==== | ===== 标准月(Standard Month, SM) ===== | ||
5 标准周为 1 标准月。 | 5 标准周为 1 标准月。 | ||
==== 标准年(Standard Year, SY) ==== | ===== 标准年(Standard Year, SY) ===== | ||
10 标准月为 1 标准年。 | 10 标准月为 1 标准年。 | ||
== 历法结构 == | === 历法结构 === | ||
* 1 标准年 = 10 标准月 | * 1 标准年 = 10 标准月 | ||
第44行: | 第46行: | ||
* 1 分钟 = 60 秒 | * 1 分钟 = 60 秒 | ||
= | === 闰年设定 === | ||
== 闰年设定 == | |||
为了保持历法与实际天文现象的同步,每 10 年设定为 1 个闰年。 | 为了保持历法与实际天文现象的同步,每 10 年设定为 1 个闰年。 | ||
第54行: | 第52行: | ||
在闰年中,第 10 个标准月将增加 1 个标准周,使该年的总天数从 350 标准日增加到 357 标准日。 | 在闰年中,第 10 个标准月将增加 1 个标准周,使该年的总天数从 350 标准日增加到 357 标准日。 | ||
== 元年 == | === 元年 === | ||
EY 1984 为第一个标准年,及银河年(GY 0) | EY 1984 为第一个标准年,及银河年(GY 0) | ||
== 时间换算参考 == | |||
1 标准年 = 10 标准月 = 50 标准周 = 350 标准日 = 3500 系统时 = 420000 分钟 = 25200000 秒 | |||
== 书写格式 == | |||
* 日期: SY-SM-SD | |||
* 长时间: SY-SM-SD, SH:SM:s | |||
* 短时间: SY-SMSD/SH | |||
== 参见 == | |||
[[银河标准纪年推广计划]] | |||
[[Category:设定]] | [[Category:设定]] |
2024年5月20日 (一) 23:59的版本
银河标准纪年(Galactic Standard Chronology, GSC)是专为银河系范围内各星际文明通用而制定的标准时间系统。
基本内容
时间单位
基本单位
秒(Second, s)
- 定义:1s 为为 铯-133 原子基态超精细结构跃迁频率的 9192631770 个周期的持续时间。
其他单位
分钟(Minute, m)
60 秒为 1 分钟。
系统时(System Hour, SH)
120 分钟为 1 系统时。
标准日(Standard Day, SD)
10 系统时为 1 标准日。
标准周(Standard Week, SW)
7 标准日为 1 标准周。
标准月(Standard Month, SM)
5 标准周为 1 标准月。
标准年(Standard Year, SY)
10 标准月为 1 标准年。
历法结构
- 1 标准年 = 10 标准月
- 1 标准月 = 5 标准周
- 1 标准周 = 7 标准日
- 1 标准日 = 10 系统时
- 1 系统时 = 120 分钟
- 1 分钟 = 60 秒
闰年设定
为了保持历法与实际天文现象的同步,每 10 年设定为 1 个闰年。
在闰年中,第 10 个标准月将增加 1 个标准周,使该年的总天数从 350 标准日增加到 357 标准日。
元年
EY 1984 为第一个标准年,及银河年(GY 0)
时间换算参考
1 标准年 = 10 标准月 = 50 标准周 = 350 标准日 = 3500 系统时 = 420000 分钟 = 25200000 秒
书写格式
- 日期: SY-SM-SD
- 长时间: SY-SM-SD, SH:SM:s
- 短时间: SY-SMSD/SH